
00
ngày
00
giờ
00
phút
00
giây

PHẦN THƯỞNG
| HẠNG MỤC | ĐIỂM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIP0 | VIP1+ | VIP6+ | VIP11+ | VIP16+ | |
| Đội vô địch | 28 | 58 | 78 | 108 | 168 |
| Vua phá lưới | 58 | 98 | 138 | 188 | 268 |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | 28 | 58 | 88 | 138 | 188 |
| Đội châu Á vào sâu nhất | 28 | 48 | 78 | 108 | 178 |
| Đội nhận thẻ đỏ đầu tiên | 48 | 88 | 138 | 188 | 268 |
